齊隆R系列是低(dī)分子量的熱塑性芳烴改性的DCPD樹(shù)脂,以乙烯裝置副産的C9餾分為(wèi)原料制(zhì)得(de),産品外觀為(wèi)黃色至淺褐色的片狀固體(tǐ)。
産品特性;
與合成橡膠相容性好;
與其它樹(shù)脂及聚合物相容性良好;
反應性活潑,共聚性能好;
良好的防水(shuǐ)性。
産品規格:
項目規格 | 軟化點① ℃ | 色澤② 号 | 溴值 gBr/100g | 酸值 mgKOH/g | 灰分 % |
R1-90 | 80-90 | Max15 | Max100 | Max1.0 | Max1.00 |
R-100 | 90-100 | Max12 | Max100 | Max0.4 | Max0.06 |
R1-100 | 90-100 | Max15 | Max100 | Max1.0 | Max1.00 |
R-110 | 100-110 | Max12 | Max100 | Max0.4 | Max0.06 |
R-120 | 110-120 | Max12 | Max100 | Max0.4 | Max0.06 |
檢測方法 | ASTME28 | ASTMD1544 | 企業标準 | ASTMD974 | GB/T2295 |
GB/T2294 | GB/T22295 | GB/T2895 |
①軟化點:環球法 ②色号:樹(shù)脂:甲苯=1:1
應用領域:
溶劑性膠粘劑,橡膠混煉,油墨等
應用領域 | 建議使用的産品規格 |
橡膠混煉 | R1-90,R-100,R1-100,R-110 |
油漆 | R-110 |
膠粘劑 | R-100,R-110 |
油墨 | R-110,R-120 |
上(shàng)一篇:L-系改性石油樹(shù)脂 | 下一篇: 雙環戊二烯 |
網站(zhàn)首頁 | 公司簡介 |
黨建工作(zuò) |
産品展示 |
科研創新 |
新聞動态 |
廠容廠貌 |
聯系我們 |
集團分公司
山東紅日化工股份有限公司 版權所有(yǒu)(C)2018 中國化工網 全球化工網 生(shēng)意寶 郵箱登陸 【後台管理(lǐ)】