齊隆G系列是C5改性的C9石油樹(shù)脂,以乙烯裝置副産的C5和(hé)C9餾分為(wèi)原料而制(zhì)得(de),産品外觀為(wèi)淡黃色顆粒狀固體(tǐ)。
産品特性;
與EVA,SBS,SBR等基礎樹(shù)脂相容性好;
與松香樹(shù)脂等天然增粘樹(shù)脂相容性好;
良好的熱穩定性;
顔色淺,氣味低(dī)。
産品規格:
項目規格 | 軟化點① ℃ | 色澤② 号 | 熱穩定性 号 (200℃,3h) | 熔融粘度 cps (200℃) | 酸值 mgKOH/g | 灰分 % | 分子量 Mw |
G-90 | 85-95 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | |
G-100 | 95-105 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1000-1300 |
H-3100H | 95-105 | Max6 | Max9 | Max500 | Max0.2 | Max0.06 | 1600-2000 |
H-3100S | 95-105 | Max6 | Max9 | Max500 | Max0.2 | Max0.06 | 1100-1500 |
G-110H | 105-115 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1400-1600 |
G-100S | 105-115 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1100-1400 |
G-120H | 115-125 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1600-1900 |
G-120M | 115-125 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1300-1600 |
G-120S | 115-125 | Max6 | Max9 | Max200 | Max0.2 | Max0.06 | 1000-1300 |
檢測方法 | ASTME28 | ASTMD1544 | ASTMD1544 | ASTMD3236 | ASTMD974 | GB/T2295 | GPC |
GB/T2294 | GB/T22295 | GB/T22295 | HG/T3660 | GB/T2895 |
① 軟化點:環球法 ②色号:(樹(shù)脂:甲苯=1:1)
應用領域:
以EVA為(wèi)基質的熱熔膠,如木工膠、包裝膠、壓敏膠、書(shū)本裝訂膠;橡膠混煉等。
應用領域 | 建議使用的産品規格 |
熱熔膠 | G-90,G-100,G-110H,G-110S,G-120S,G-120M,G-120H |
橡膠混煉 | G-90,G-100 |
熱熔膠、壓敏膠 | H-3100H,H-3100S |
上(shàng)一篇:H-系改性石油樹(shù)脂 | 下一篇: L-系改性石油樹(shù)脂 |
網站(zhàn)首頁 | 公司簡介 |
黨建工作(zuò) |
産品展示 |
科研創新 |
新聞動态 |
廠容廠貌 |
聯系我們 |
集團分公司
山東紅日化工股份有限公司 版權所有(yǒu)(C)2018 中國化工網 全球化工網 生(shēng)意寶 郵箱登陸 【後台管理(lǐ)】